Najlepiej smakuje prosto z lodówki. Wybierając ten produkt, nie musisz dodatkowo dokładać warzyw na kanapce – zrobiliśmy to za Ciebie, komponując je z soczystym mięsem.
Wartość energetyczna (w 100 g produktu): | 677 kJ/163kcal |
Tłuszcz: | 14 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 4,1 g |
Węglowodany: | <0,5 g |
- w tym cukry: | <0,5 g |
Białko: | 8,5 g |
Sól: | 1,3 g |
Soja, gluten ( z żyta), mleko łącznie z laktozą, jaja, sezam.